| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | pies | Red Hot Chilli's CHILLI VERDE | HD A ED 0/0 | 
| 2. | pies | Red Hot Chilli's CHILLI CHEESE | |
| 3. | pies | Red Hot Chilli's CHILLI SAUCE | |
| 4. | pies | Red Hot Chilli's CHILLI PEPPER | |
| 5. | pies | Red Hot Chilli's CHILLI CON CARNE | HD A ED 0/0 | 
| 6. | suczka | Red Hot Chilli's CHILLI BEAN | |
| 7. | suczka | Red Hot Chilli's CHILLI SALSA | 
| Lp. | Imię | HD ED | 
| 1. | IRWLEND KAIDAR KEVIN | - | 
| 2. | IRWLEND KAALI KAIDAR | - | 
| 3. | IRWLEND KIMMO KALVI AKI | - | 
| 4. | IRWLEND KLAUS KULNO | - | 
| 5. | IRWLEND KARL KARMIN | - | 
| 6. | IRWLEND KIISA KAARI | - | 
| 7. | IRWLEND KAIA KESSU | - | 
| 8. | IRWLEND KERTU KIRSI | - | 
| 9. | IRWLEND KAJA KLARA | - | 
| 10. | IRWLEND KILLE KELLI | - | 
| 11. | IRWLEND KAISA KEIU | - | 
| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | pies | Duckinson Red Fox | |
| 2. | suczka | Duckinson Red Flame | |
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | 

| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | pies | Praetorium Latobicorum's BETA | - | 
| 2. | suka | Praetorium Latobicorum's BLUE | - | 
| 3. | suka | Praetorium Latobicorum's BRIE | - | 
| 4. | suka | Praetorium Latobicorum's BOR | - | 

| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | pies | Tollerasen Energiske Sjarmør | - | 
| 2. | pies | Tollerasen Ekte Gentleman | - | 
| 3. | pies | Tollerasen Elegante Eiko | - | 
| 4. | suka | Tollerasen Eminente Emma | - | 
| 5. | suka | Tollerasens Eventyrprinsesse | - | 

| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | suka | Erya Targaryen Fire | - | 
| 2. | suka | Ellaria Targaryen Fire | - | 
| 3. | pies | Elliot Targaryen Fire | - | 
| 4. | pies | Endrew Targaryen Fire | - | 
| 5. | pies | Ector Targaryen Fire | - | 
| 6. | pies | Edgar Targaryen Fire | - | 
| 7. | pies | Egon Targaryen Fire | - | 
| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | pies | Hillitön Ilonpitäjä | - | 
| 2. | pies | Hillitön Ilontuoja | - | 
| 3. | pies | Hillitön Ilonpilaaja | - | 
| 4. | pies | Hillitön Ilonkipinä | - | 
| 5. | pies | Hillitön Ilonaihe | HD C ; ED UA | 
| 6. | pies | Hillitön Ilonlähde | HD A | 
| 7. | suka | Hillitön Ilosilmä | HD A ; ED UA | 
| 8. | suka | Hillitön Iloirti | HD A ; ED UA | 
| 9. | suka | Hillitön Ilopilleri | HD A ; ED UA | 
| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | pies | Andrew Braveheart Graceberg | - | 
| 2. | suka | Aislinn Wildheart Graceberg | - | 
| 3. | suka | Amerrah Kindheart Graceberg | - | 
| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | pies | Praetorium Latobicorum's GRAND | - | 
| 2. | suka | Praetorium Latobicorum's GLORY | HD A ED 0/0 | 
| 3. | suka | Praetorium Latobicorum's GANDA | - | 
| 4. | suka | Praetorium Latobicorum's GRACE | - | 
| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | suka | FANTA Suchy Las Vegas | - | 
| 2. | suka | FCOLA Suchy Las Vegas | - | 
     
| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | pies | Perfect Design Dancing With Fire | - | 
| 2. | pies | Perfect Choice Dancing With Fire | - | 
| 3. | suczka | Perfect Style Dancing With Fire | - | 
| 4. | suczka | Perfect Beauty Dancing With Fire | - | 
| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | suczka | Targaryen Fire Cersei | HD A ED 0/0 | 
| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | suczka | Saranac's Midsummers Nights Dream | - | 
| Lp. | Płeć | Imię | HD ED | 
| 1. | pies | MESKAL Suchy Las Vegas | - | 
| 2. | pies | MADDOX Suchy Las Vegas | - | 
| 3. | suka | MILA Suchy Las Vegas | - | 
| 4. | suka | MILOU Suchy Las Vegas | - | 
| 5. | suka | MADA Suchy Las Vegas | - | 
| 6. | suka | MARGO Suchy Las Vegas | HD A | 
| 7. | suka | MIA Suchy Las Vegas | - | 
 
													